datos técnicos
Material: PU 93±2A Verde
Presión: ≤2MPa
Velocidad: ≤2 m/s
Temperatura: -35 ℃ a +100 ℃
Aplicaciones: Sello de limpiaparabrisas A5 se utiliza para los actuadores axiales, émbolos y varillas de pistón de cilindros hidráulicos y cilindros neumáticos.
rasgos
Fácil de instalar y montar.
- Excelente resistencia a la abrasión para una vida útil más larga.
- Alta resistencia a la extrusión bajo presión.
- Deformación permanente baja y rendimiento de sellado estable.
Perfil de instalación

Tabla de especificaciones (mm)
| fijar | D-C | D-C | L. | marido |
| A5 | 20 | 28 | 5.3 | 7 |
| A5 | 25 | 33 | 5.3 | 7 |
| A5 | 30 | 38 | 5.3 | 7 |
| A5 | 35 | 43 | 5.3 | 7 |
| A5 | 40 | 48 | 5.3 | 7 |
| A5 | 45 | 53 | 5.3 | 7 |
| A5 | 50 | 58 | 5.3 | 7 |
| A5 | 55 | 63 | 5.3 | 7 |
| A5 | 60 | 68 | 5.3 | 7 |
| A5 | 65 | 73 | 5.3 | 7 |
| A5 | 70 | 78 | 5.3 | 7 |
| A5 | 75 | 83 | 5.3 | 7 |
| A5 | 80 | 88 | 5.3 | 7 |
| A5 | 85 | 93 | 5.3 | 7 |
| A5 | 90 | 98 | 5.3 | 7 |
| A5 | 95 | 103 | 5.3 | 7 |
| A5 | 100 | 108 | 5.3 | 7 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.