datos técnicos
Presión: ≤40 MPa
Velocidad: ≤1 .5 m/s
Temperatura: NBR -30~ +120℃
FKM -20~+220
Medios: fluidos hidráulicos resistentes al fuego, aceites hidráulicos a base de petróleo, fluidos biodegradables ecológicos (bio-aceites), agua
Aplicaciones: el sello GSJ/paso es adecuado para una amplia gama de carreras, diversos fluidos y aplicaciones de alta temperatura. También pueden acomodar espacios de varilla de pistón más grandes. Las aplicaciones típicas incluyen excavadoras, excavadoras, prensas de forja, prensas de baldosas de cerámica, laminadores, servoválvulas y máquinas herramienta.
rasgos
Estabilidad dimensional, no afectada por los cambios de temperatura.
- Excelente rendimiento de sellado dinámico y estático.
- Alta resistencia a la extrusión.
- Baja fricción, sin deslizamiento ni arrastramiento.
- Sin atrapamiento a presión; se pueden instalar múltiples sellos en serie.
- Efecto de amortiguación superior contra fuerte presión de impacto
- fuerte resistencia a la corrosión.
Perfil de instalación

Tabla de especificaciones de sellos GSJ (mm)
| Nº de parte. | ID (D) | OD(D) | Ancho (L) |
| GSJ-20 | 20 | 31 | 4.2 |
| GSJ-25 | 25 | 36 | 4.2 |
| GSJ-28 | 28 | 39 | 4.2 |
| GSJ-30 | 30 | 41 | 4.2 |
| GSJ-32 | 32 | 43 | 4.2 |
| GSJ-35 | 35 | 46 | 4.2 |
| GSJ-36 | 36 | 47 | 4.2 |
| GSJ-38 | 38 | 53.5 | 6.3 |
| GSJ-40 | 40 | 55.5 | 6.3 |
| GSJ-42 | 42 | 57.5 | 6.3 |
| GSJ-45 | 45 | 60.5 | 6.3 |
| GSJ-50 | 50 | 65.5 | 6.3 |
| GSJ-55 | 55 | 70.5 | 6.3 |
| GSJ-56 | 56 | 71.5 | 6.3 |
| GSJ-60 | 60 | 75.5 | 6.3 |
| GSJ-63 | 63 | 78.5 | 6.3 |
| GSJ-65 | 65 | 80.5 | 6.3 |
| GSJ-68 | 68 | 83.5 | 6 |
| GSJ-70 | 70 | 85.5 | 6.3 |
| GSJ-75 | 75 | 90.5 | 6.3 |
| GSJ-80 | 80 | 95.5 | 6.3 |
| GSJ-85 | 85 | 100.5 | 6.3 |
| GSJ-90 | 90 | 105.5 | 6.3 |
| GSJ-95 | 95 | 110.5 | 6.3 |
| GSJ-100 | 100 | 115.5 | 6.3 |
| GSJ-105 | 105 | 120.5 | 6.3 |
| GSJ-110 | 110 | 125.5 | 6.3 |
| GSJ-115 | 115 | 130.5 | 6.3 |
| GSJ-120 | 120 | 135.5 | 6.3 |
| GSJ-125 | 125 | 140.5 | 6.3 |
| GSJ-130 | 130 | 145.5 | 6.3 |
| GSJ-140 | 140 | 155.5 | 6.3 |
| GSJ-145 | 145 | 160.5 | 6.3 |
| GSJ-150 | 150 | 165.5 | 6.3 |
| GSJ-160 | 160 | 175.5 | 6.3 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.