El sello de pistón SPGW es un anillo de sellado de pistón de doble efecto. Su geometría única garantiza una estabilidad general, una excelente resistencia al desgaste, un rendimiento de sellado fiable, baja fricción y una larga vida útil sin mantenimiento.
Con un ajuste de interferencia inicial, el sello de pistón SPGW proporciona un excelente rendimiento de sellado incluso a baja presión. A medida que aumenta la presión, el rendimiento de sellado se mejora aún más ya que el elastómero aplica fuerza al anillo de sellado, transformando la fuerza axial generada por la presión del sistema en compresión radial.
artículos
| anillo de deslizamiento | elastómero | anillo de respaldo | |
| estándar | Bronce relleno de PTFE | NBR/PU80 | cañón |
| Especial (a petición) | Fibra de carbono llena de PTFE | FKM Marrón | de nilón |
rasgos
- Excelente rendimiento de sellado en condiciones dinámicas y estáticas.
- Permite mayores huecos de extrusión.
- Seguro de usar en medios contaminados debido a una mayor tolerancia a la extrusión.
- Sin palo, operación suave.
- Baja fricción y mínimo desgaste.
- Larga vida útil.
Perfil de instalación

Tabla de especificaciones (mm)
| Nº de parte. | ID (D) | OD(D) | Espesor(H) | Ancho de ranura (L) |
| SPGW-50 | 50 | 36 | 8.5 | 9 |
| SPGW-60 | 60 | 46 | 8.5 | 9 |
| SPGW-63 | 63 | 48 | 10.5 | 11 |
| SPGW-65 | 65 | 50 | 10.5 | 11 |
| SPGW-70 | 70 | 55 | 10.5 | 11 |
| SPGW-75 | 75 | 60 | 10.5 | 11 |
| SPGW-80 | 80 | 65 | 10.5 | 11 |
| SPGW-85 | 85 | 70 | 10.5 | 11 |
| SPGW-90 | 90 | 75 | 10.5 | 11 |
| SPGW-95 | 95 | 80 | 10.5 | 11 |
| SPGW-100 | 100 | 85 | 12 | 12.5 |
| SPGW-105 | 105 | 90 | 12 | 12.5 |
| SPGW-110 | 110 | 95 | 12 | 12.5 |
| SPGW-115 | 115 | 100 | 12 | 12.5 |
| SPGW-120 | 120 | 105 | 12 | 12.5 |
| SPGW-125 | 125 | 102 | 15.5 | 16 |
| SPGW-130 | 130 | 107 | 15.5 | 16 |
| SPGW-135 | 135 | 112 | 15.5 | 16 |
| SPGW-140 | 140 | 117 | 15.5 | 16 |
| SPGW-145 | 145 | 122 | 15.5 | 16 |
| SPGW-150 | 150 | 127 | 15.5 | 16 |
| SPGW-160 | 160 | 137 | 15.5 | 16 |
| SPGW-165 | 165 | 142 | 15.5 | 16 |
| SPGW-170 | 170 | 147 | 15.5 | 16 |
| SPGW-180 | 180 | 157 | 15.5 | 16 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.