La resina fenólica con anillos de desgaste de tela está diseñada para guiar y soportar pistones y varillas en cilindros hidráulicos y neumáticos. Fabricados con tejido de algodón de tejido fino reforzado con resina fenólica, ofrecen una resistencia mecánica excepcional, baja fricción y resistencia excepcional al desgaste y a la deformación. Previene eficazmente el contacto metal con metal, lo que garantiza un funcionamiento suave, un mantenimiento reducido y una mayor vida útil del equipo.
Ideal para aplicaciones de trabajo pesado como maquinaria de construcción, prensas y sistemas hidráulicos industriales.
datos técnicos
Material: resina fenoica con tela, color natural
Velocidad: ≤ 0,5 m/s
Temperatura: -50℃ a +120℃
Aplicaciones: La resina fenólica con anillos de desgaste de telas / Los anillos guía se utilizan comúnmente en cilindros hidráulicos y neumáticos, bombas, compresores, maquinaria de embalaje y llenado y sistemas hidráulicos de moldeo por inyección.
rasgos
Elimina el contacto de metal entre superficies deslizantes, minimizando el desgaste y el daño de los componentes.
- Permite una instalación rápida y sencilla sin necesidad de herramientas especiales.
- Proporciona amortiguación de vibración efectiva durante el funcionamiento.
- Ofrece una mayor capacidad de carga radial en comparación con los materiales termoplásticos.
- Garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones de lubricación deficientes.
- Ofrece tolerancias precisas y una excelente precisión dimensional para un sellado estable.
Perfil de instalación

Tabla de especificaciones (mm)
| joder | joder | joder |
| 40*35*9.5 | 100*94*6 | 60*55*20 |
| 50*45*9.5 | 100*95*6 | 63*58*20 |
| 55*50*9.5 | 105*100*6 | 65*60*20 |
| 60*55*9.5 | 110*104*6 | 70*64*20 |
| 70*65*9.5 | 110*105*6 | 70*65*20 |
| 75*70*9.5 | 120*114*6 | 75*70*20 |
| 80*75*9.5 | 110*104*11 | 80*75*20 |
| 85*80*9.5 | 60*54*15 | 80*74*20 |
| 90*81*9.5 | 65*60*15 | 85*79*20 |
| 90*85*9.5 | 70*65*15 | 90*84*20 |
| 90*84*9.5 | 75*70*15 | 95*89*20 |
| 95*90*9.5 | 75*69*15 | 100*94*20 |
| 95*86*9.5 | 80*72*15 | 115*110*20 |
| 100*95*9.5 | 80*74*15 | 120*115*20 |
| 100*91*9.5 | 80*75*15 | 100*94*22 |
| 100*94*6 | 85*80*15 | 110*104*22 |
| 100*95*6 | 85*79*15 | 120*114*22 |
| 105*100*6 | 90*85*15 | 150*143*22 |
| 110*104*6 | 90*84*15 | 180*172*22.5 |
| 110*105*6 | 90*82*15 | 185*173*22.5 |
| 120*114*6 | 100*95*15 | 190*182*22.5 |
| 110*104*11 | 100*92*15 | 200*192*22.5 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.