Materials
PTFE+BR40/NBR
Features
- Asymmetrical double-acting composite seal with a slip ring made of low-friction material and an elastic O ring
- It can be used for various functions depending on the purpose
- Fits into a standard groove
- Suitable for installation in almost any temperature
- At pressures up to 35MPa (in special cases up to 80MPa) as a seal between two chambers
- Can be used as a static and dynamic seal
- Suitable for low and high soft devices
- Low starting load after prolonged inactivity
- Resistant to air and oils
Installation Profile

PS08 Piston Seal Specification Table (mm)
| Part No. | d | D | h |
| PS08-20 | 20 | 12.5 | 3.2 |
| PS08-24 | 24 | 16.5 | 3.2 |
| PS08-25 | 25 | 17.5 | 3.2 |
| PS08-28 | 28 | 20.5 | 3.2 |
| PS08-30 | 30 | 22.5 | 3.2 |
| PS08-32 | 32 | 24.5 | 3.2 |
| PS08-35 | 35 | 27.5 | 3.2 |
| PS08-36 | 36 | 28.5 | 3.2 |
| PS08-38 | 38 | 30.5 | 3.2 |
| PS08-40 | 40 | 29 | 4.2 |
| PS08-45 | 45 | 34 | 4.2 |
| PS08-48 | 48 | 37 | 4.2 |
| PS08-50 | 50 | 39 | 4.2 |
| PS08-52 | 52 | 41 | 4.2 |
| PS08-55 | 55 | 44 | 4.2 |
| PS08-56 | 56 | 45 | 4.2 |
| PS08-60 | 60 | 49 | 4.2 |
| PS08-63 | 63 | 52 | 4.2 |
| PS08-64 | 64 | 53 | 4.2 |
| PS08-65 | 65 | 54 | 4.2 |
| PS08-70 | 70 | 59 | 4.2 |
| PS08-75 | 75 | 64 | 4.2 |
| PS08-80 | 80 | 64.5 | 6.3 |
| PS08-85 | 85 | 69.5 | 6.3 |
| PS08-90 | 90 | 74.5 | 6.3 |
| PS08-95 | 95 | 79.5 | 6.3 |
| PS08-100 | 100 | 84.5 | 6.3 |
| PS08-105 | 105 | 89.5 | 6.3 |
| PS08-110 | 110 | 94.5 | 6.3 |
| PS08-115 | 115 | 99.5 | 6.3 |
| PS08-120 | 120 | 104.5 | 6.3 |
| PS08-125 | 125 | 109.5 | 6.3 |
| PS08-130 | 130 | 114.5 | 6.3 |
| PS08-140 | 140 | 119 | 8.1 |
| PS08-145 | 145 | 124 | 8.1 |
| PS08-150 | 150 | 129 | 8.1 |
| PS08-155 | 155 | 134 | 8.1 |
| PS08-160 | 160 | 139 | 8.1 |
| PS08-165 | 165 | 144 | 8.1 |
| PS08-170 | 170 | 149 | 8.1 |
| PS08-175 | 175 | 154 | 8.1 |
| PS08-180 | 180 | 159 | 8.1 |








Reviews
There are no reviews yet.