Технические данные
Давление: ≤1 МПа
Скорость: ≤1 м/с
Температура: NBR -30~ +120℃
FKM -20~+220
Среды: Отфильтрованный или смазанный сжатый воздух, инертные или неагрессивные газы
Области применения: пневматические цилиндры
Особенности
Отличные динамические и статические характеристики уплотнения
- Безопасен для использования в загрязненных средах благодаря увеличенному зазору для экструзии
- Обеспечивает относительно большие зазоры при выдавливании
- Низкое трение, отсутствие эффекта прилипания и скольжения
- Высокая степень адаптации к различным условиям труда благодаря наличию множества вариантов материалов
Установочный профиль

COP амортизирующих уплотнений Таблица спецификаций (мм)
| №. | размер | ||
|---|---|---|---|
| D | d | H | |
| COP-10 | 10 | 5.4 | 1.6 |
| COP-12 | 12 | 7.4 | 1.6 |
| COP-16 | 16 | 10 | 1.6 |
| COP-16 | 16 | 11.4 | 1.6 |
| COP-20 | 20 | 14 | 2.24 |
| COP-22 | 22 | 14 | 3.5 |
| COP-25 | 25 | 17 | 3 |
| COP-30 | 30 | 22 | 3 |
| COP-32 | 32 | 24 | 3 |
| COP-40 | 40 | 32 | 3 |
| COP-50 | 50 | 40 | 3.8 |
| COP-63 | 63 | 53 | 3.8 |
| COP-80 | 80 | 65 | 5.6 |
| COP-85 | 85 | 70 | 5.6 |
| COP-100 | 100 | 85 | 5.6 |
| COP-115 | 115 | 100 | 5.6 |
| COP-120 | 120 | 105 | 5.6 |
| COP-125 | 125 | 110 | 5.6 |
| COP-140 | 140 | 125 | 5.6 |
| COP-155 | 155 | 140 | 5.6 |
| COP-160 | 160 | 145 | 5.6 |







Отзывы
Отзывов пока нет.