Полый металлический материал кольца уплотнения
Вариант и сравнение материала уплотнения кольца полого металла
Выбор правильного металла для уплотнения имеет важное значение для достижения оптимальной производительности при требующих температурах, давлении и химических условиях. Каждый сплав предлагает свой собственный баланс прочности, эластичности и коррозионной стойкости.
| материальный | Основные характеристики | Типичная температура. |
| SS321 | Титан-стабилизированный, хорошая стойкость к межкристаллитной коррозии и высокотемпературному окислению. | ≤ 370 °C |
| SS304 | Нержавеющая сталь общего назначения, хорошая коррозионная стойкость и экономичная экономичность. | ≤ 425 °C |
| SS316 | Добавлено Мо улучшает стойкость к питтингу и хлориду, идеально подходит для химического использования. | ≤ 480 °C |
| Инконель 718 | Сплав на основе никеля с отличной прочностью, окислением и стойкостью к ползучести. | ≤ 700 °C |
| Инконель Х-750 | Превосходная стойкость к растяжению и коррозии; поддерживает эластичность при высокой температуре. | ≤ 975 °C |
Вариант покрытия и сравнение
Медь – это мягкий и проводящий материал покрытия, который улучшает контактное соответствие и уменьшает микроскопическую утечку. Он обеспечивает умеренную защиту от коррозии и превосходную теплопередачу, что делает его пригодным для промышленных применений и смазываемых уплотнительных систем.
| покрытие | Функция и преимущества | банкноты |
| серебряный | Хорошая стойкость к окислению и пластичность, подходит для высокотемпературного уплотнения. | Сбалансированные затраты и производительность |
| золото | Отличная коррозионная стойкость и мягкость, идеально подходит для экстремальных условий. | самый дорогой |
| медный | Мягкая, хорошая термопереноска, заполняет микроповерхностные промежутки. | Общее промышленное использование |
| никель | Твердый, износостойкий слой, защищает от коррозии и тепла. | Для уплотнений высокого давления |
| лодыр | Мягкое покрытие, обеспечивающее герметичность при низком сжатии. | Экономичный вариант |
| Тефлон (ПТФЭ) | Низкое трение, химическая инертность и анти-прилипающая поверхность. | Для агрессивных сред |

Полый металлический стол для выбора кольца
| ведущий | Великобритания | партия | DSO | как | станция | DC | ||||
| внешний диапазон | Глубина канавки | толерантность | Ширина паза | Уплотнитель OD Диаметр | Уплотнитель OD Диаметр | высота | терпимость | Толщина материала 1 | Толщина материала 2 | Диаметр зазора |
| 6.00-25.00 | 0.72 | +/-0.03 | 1.4 | 0.00 | 0.08 | 0.9 | +/-0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 10.00-50.00 | 0.96 | +/-0.05 | 1.8 | 0.00 | 0.10 | 1.2 | +/-0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
| 12.00-200.00 | 1.28 | +/-0.05 | 2.3 | -0.05 | 0.13 | 1.6 | +/-0.05 | 0.25 | 0.35 | 0.20 |
| 25.00-200.00 | 1.92 | +/-0.05 | 3.2 | -0.05 | 0.13 | 2.4 | +/-0.05 | 0.25 | 0.50 | 0.20 |
| 50.00-400.00 | 2.56 | +/-0.05 | 4.0 | -0.08 | 0.13 | 3.2 | +/-0.05 | 0.35 | 0.50 | 0.30 |
| 75.00-650.00 | 3.20 | +/-0.05 | 5.0 | -0.08 | 0.13 | 4.0 | +/-0.05 | 0.40 | 0.50 | 0.30 |
| 100.00-800.00 | 3.84 | +/-0.05 | 6.4 | -0.10 | 0.13 | 4.8 | +/-0.05 | 0.50 | 0.65 | 0.40 |
| 200.00-1200.00 | 5.12 | +/-0.05 | 8.8 | -0.10 | 0.13 | 6.4 | +/-0.08 | 0.65 | 0.80 | 0.40 |
| 300.00-2000.00 | 7.68 | +/-0.08 | 12.8 | -0.13 | 0.15 | 9.6 | +/-0.08 | 1.00 | 1.30 | 0.80 |
| 800.00-3000.00 | 10.24 | +/-0.08 | 16.6 | -0.13 | 0.20 | 12.8 | +/-0.08 | 1.30 | 1.70 | 1.00 |






Отзывы
Отзывов пока нет.